2007年中期业绩预计大幅增长上市公司
上一篇 /
下一篇 2007-07-30 15:09:39
/ 个人分类:谈股说经
股票代码 股票简称 收盘价 中期业绩 06年中期 07年一季 中期业绩预告披露
(元) 预增幅度 净利润 度基本每 日期行业
(%) (万元) 股收益(元)
000777 中核科技 20.30 2450 683.31 0.0215 6月16日普通机械
000562 宏源证券 33.90 2200 4569.80 0.2119 7月10日证券
600790 轻纺城 12.88 2200 199.18 0.035 7月10日房地产
000616 亿城股份 18.81 2100 -490.44 0.15 6月30日房地产
000584 舒卡股份 17.35 2000 339.64 0.043 4月17日综合
000735 *ST罗牛 5.14 1600 416.82 0.0028 5月19日饲料
600640 中卫国脉 11.95 1600 294.53 0.09 6月29日通信运营
600842 中西药业 11.91 1600 255.78 0.1396 7月10日化学制药
000812 陕西金叶 6.75 1500 231.00 0.01 6月15日包装印刷
002064 华峰氨纶 48.70 1200 1399.84 0.5309 4月17日化学纤维
002019 鑫富药业 51.00 1150 559.71 0.26 4月19日化学制品
000548 湖南投资 16.98 1000 1613.78 0.34 4月26日路桥
000967 *ST上风 8.95 1000 172.96 0.04 7月5日普通机械
600408 安泰集团 12.01 1000 640.94 0.09 7月11日煤炭开采
600072 江南重工 16.35 900 570.07 0.061 7月11日专用设备
600249 两面针 38.89 900 1382.79 0.37 7月7日化学制品
600570 恒生电子 17.36 900 351.14 0.0922 7月9日计算机应用
000565 渝三峡A 15.08 800 143.17 0.03 6月28日化学制品
600507 长力股份 8.85 800 1135.27 0.06 7月7日汽车零部件
600804 鹏博士 30.37 700 362.80 0.014 6月27日计算机应用
000507 粤富华 12.50 650 1440.41 0.0132 6月14日综合
000594 天津宏峰 7.16 600 1318.26 0.01 6月12日采掘
000960 锡业股份 33.63 600 3314.61 0.2347 4月20日有色金属
000046 泛海建设 39.68 550 4308.85 0.11 7月5日房地产
000428 华天酒店 17.45 500 1932.58 0.05 6月13日酒店
000511 银基发展 9.92 500 1502.41 0.07 6月26日房地产
000570 苏常柴A 12.70 500 3432.95 0.03 6月21日普通机械
000598 蓝星清洗 12.67 500 503.95 0.03 6月27日化学制品
000711 天伦置业 11.53 500 266.50 -0.01 6月15日酒店
000712 锦龙股份 29.62 500 614.65 0.26 4月30日纺织
(来源:中国证券报)
(中国证券报)
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
谈股说经